| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
16.00 | | | | | | | | | | | | | | |
16.15 | | | | | | | | | | | | | | |
16.30 | | | | | | | | | | | | | | |
16.45 | | | | | | | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | | | | | | | |
17.15 | | | | | | | | | | | | | | |
17.30 | | | | | | | | | | | | | | |
17.45 | | | | | | | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
|